Beef Amino (120 tabs)
Каждая таблетка Beef Amino содержит в общей сложности 19 незаменимых и заменимых аминокислот. Аминокислоты являются строительными блоками белка и мышечной ткани. Белки способствуют росту и сохранению мышечной массы, поддерживают нормальный состав костей.
Аминокислоты говяжьего белка, присутствующие в таблетках Beef Amino, содержат значительное количество натуральных разветвленных аминокислот (ВСАА) и глютамина. Эти ингредиенты отличаются низким содержанием жира и углеводов, что делает Beef Amino отличным выбором даже при наращивании сухой мышечной массы.
Кроме того, Beef Amino не содержит лактозы и является идеальной пищевой добавкой для людей, чувствительных к лактозе. Как и все продукты BioTech USA, Beef Amino состоит из безопасных, тщательно отобранных ингредиентов.
Как принимать добавку
Принимайте по 1 порции 2 раза в день между приемами пищи. В тренировочные дни вторую порцию принимайте за 15 минут до тренировки.
Дозировка в зависимости от массы тела:
до 100 кг - 3 таблетки;
более 100 кг - 4 таблетки.
| Пищевая ценность | |||
|---|---|---|---|
| 100 г | 3 таблетки | 4 таблетки | |
| Энергетическая ценность (калорийность) | 1576 кДж / 371 ккал | 97 кДж / 23 ккал | 130 кДж / 31 ккал |
| Жиры | 1,68 г | 0,10 г | 0,14 г |
| - из них насыщенные | 0,76 г | 0,05 г | 0,06 г |
| Углеводы | 5,65 г | 0,35 г | 0,47 г |
| - из них сахара | 0 г | 0 г | 0 г |
| Пищевые волокна | 0 г | 0 г | 0 г |
| Белки | 83,40 г | 5,15 г | 6,87 г |
| Соль | 1,91 г | 0,12 г | 0,16 г |
| Комплекс говяжьего протеина | 91,5 г | 5,65 г | 7,54 г |
| - гидролизованный изолят говяжьего протеина (95% белка) | 71,5 г | 4,42 г | 5,89 г |
| - гидролизованный концентрат говяжьего альбумина (80% белка) | 10 г | 0,62 г | 0,82 г |
| - порошок сушеной говяжьей печени (75% белка) | 10 г | 0,62 г | 0,82 г |
| Типичный аминокислотный профиль на 100 г белка | |||
| Незаменимые аминокислоты (EAA) | |||
| Триптофан | 407 мг | ||
| L-валин (BCAA) | 3150 мг | ||
| Треонин | 2134 мг | ||
| L-изолейцин (BCAA) | 1829 мг | ||
| L-лейцин (BCAA) | 3963 мг | ||
| Лизин | 3862 мг | ||
| Фенилаланин | 2439 мг | ||
| Метионин | 1016 мг | ||
| Условно незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин | 7825 мг | ||
| Цистеин | 102 мг | ||
| Тирозин | 915 мг | ||
| Гистидин | 1016 мг | ||
| Пролин | 11 585 мг | ||
| Гидроксипролин | 10 467 мг | ||
| Глутамин и его предшественники | 11 484 мг | ||
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аспарагиновая кислота | 6199 мг | ||
| Серин | 3455 мг | ||
| Глицин | 18 902 мг | ||
| Аланин | 9248 мг | ||
| Состав | |||
|
Комплекс говяжьего протеина (гидролизованный изолят говяжьего протеина, гидролизованный концентрат говяжьего альбумина, порошок сушеной говяжьей печени), наполнитель: мальтодекстрин; глазирователи (мальтодекстрин, гидроксипропилметилцеллюлоза, полидекстроза, тальк, среднецепочечные триглицериды [MCT], краситель: карамель); антислеживающие агенты: тальк, диоксид кремния, стеарат магния. |
|||
| Фасовки | |||
| 120 таблеток. | |||







