100% Whey Protein Professional (780 g)
100% Whey Protein Professional от Scitec Nutrition – это сывороточный протеин для дополнительного поступления качественного белка, поддержания и роста мышечной массы. 100% белка в продукте имеет сывороточное происхождение, а формула дополнена отдельными аминокислотами и пищеварительными ферментами.
В состав дополнительно включены лейцин, глютамин, аргинин и таурин, а также ферменты папаин и бромелайн. Добавка легко вписывается в рацион спортсменов и физически активных людей и представлен в широком ассортименте вкусов.
Основные преимущества 100% Whey Protein Professional:
- способствует росту мышечной массы;
- помогает поддерживать мышечную массу в периоды интенсивных тренировок и контроля калорийности рациона;
- способствует поддержанию нормального состояния костей;
- помогает увеличить ежедневное потребление полноценного белка;
- дополнен лейцином, глютамином, аргинином и таурином;
- содержит пищеварительные ферменты папаин и бромелайн;
- подходит для употребления после тренировки или в течение дня в качестве дополнительного источника белка;
- 100% белка имеет сывороточное происхождение;
- быстро и удобно готовится;
- широкий выбор вкусов;
- не содержит глютен.
100% Whey Protein Professional от Scitec Nutrition – это комплексный сывороточный протеин для спортсменов и активных людей. Он помогает обеспечить организм дополнительным белком для роста и поддержания мышечной массы, а добавленные аминокислоты и пищеварительные ферменты дополняют функциональную формулу продукта.
Как принимать добавку
Смешайте 1 порцию (30 г = 3/4 мерной ложки) с 250 мл воды. Принимайте 1 порцию в день: в тренировочные дни - после тренировки, в нетренировочные дни - в любое время в течение дня.
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 484 кДж / 114 ккал | 1614 кДж / 382 ккал |
| Жиры | 1,8 г | 5,9 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 1,0 г | 3,2 г |
| Углеводы | 2,5 г | 8,4 г |
| - из них сахара | 1,8 г | 5,9 г |
| Протеин | 22 г | 73 г |
| Соль | 0,39 г | 1,3 г |
| Таурин | 990 мг | 3300 мг |
| L-глутамин | 500 мг | 1667 мг |
| L-аргинин | 414 мг | 1378 мг |
| L-лейцин | 100 мг | 333 мг |
| Бромелайн | 13 мг | 43 мг |
| Папаин | 13 мг | 43 мг |
| Кофеин (только для вкуса Ice Coffee) | 80 мг | 267 мг |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Незаменимые аминокислоты (EAA) | ||
| L-гистидин | 1,3 г | |
| L-изолейцин | 4 г | |
| L-лейцин | 7,7 г | |
| L-лизин | 6,4 г | |
| L-метионин | 1,6 г | |
| L-фенилаланин | 2,2 г | |
| L-треонин | 4,5 г | |
| L-триптофан | 1,2 г | |
| L-валин | 3,9 г | |
| Всего EAA | 32,8 г | |
| Условно незаменимые аминокислоты | ||
| L-аргинин | 3,2 г | |
| L-цистеин | 2,2 г | |
| L-глутамин | 13,7 г | |
| L-пролин | 3,8 г | |
| L-тирозин | 2,1 г | |
| Всего | 25 г | |
| Заменимые аминокислоты | ||
| L-аланин | 3,3 г | |
| L-аспарагиновая кислота | 7,4 г | |
| Глицин | 1,2 г | |
| L-серин | 3,3 г | |
| Всего | 15,2 г | |
| Всего BCAA (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин) | 15,6 г | |
| Состав | ||
| Смесь быстрорастворимых сывороточных белков 85% {концентрат сывороточного белка (молоко) [эмульгатор: лецитины (соя)], изолят сывороточного белка (молоко) [эмульгатор: лецитины (соя)]}, таурин 3,3%, ароматизаторы, L-аргинин 1,7%, L-глютамин 1,7%, соль, загуститель: ксантановая камедь, подсластители: ацесульфам K, сукралоза, L-лейцин 0,3%, антислеживающий агент: диоксид кремния, бромелайн из ананаса 0,07% (1200 GDU/г), папаин из папайи 0,07% (1,5 FIP U/мг). | ||
| Фасовки | ||
| 780 г - 26 порций, 1,816 кг - 60 порций. | ||









