LIQUID ULTRA MEGA (908ml)
"Компания-производитель "GNC", что создала LIQUID ULTRA MEGA , была создана более 65 лет назад в Соединенных Штатах Америки и до сих пор стала крупнейшим мировым поставщиком-производителем натуральных биологически активных экологически чистых добавок для культуристов и спортсменов.
Высокие стандарты качества компании "GNC" можно проследить в эффективности ее биодобавок, а также в их полной безопасности и безукоризненности дизайна упаковок.
На протяжении всей истории создания добавок, от теоретических разработок и до уже полноценного производства продукта компания "GNC" держит контроль за качеством своего сырья, за изготовлением и упаковкой продукции, не прекращая ни на секунду мониторинг.
Сегодня, "GNC" - это широкий асортимент натуральных мультивитаминов, а также фито-комплексов, важных витаминов и других полезных натуральных биодобавок для любого возраста.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: | Two Tablespoons | |
| Servings Per Container: | 30 | |
| Amount per Serving | ||
| Calories Total | 40 | |
| Amount per Serving | % Daily Value+ | |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 9 g | 3% |
| Sugars | 1 g | |
| % Daily Value | ||
| Vitamin A (as Vitmain A Acetate) | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Acetate) | 100 IU | 333% |
| Thiamin (B1) (as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 3,333% |
| Riboflavin (B2) (as Riboflavin-5-phosphate) | 50 mg | 2,941 |
| Niacin (B3) (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 50 mg | 2,500% |
| Folate,Folic Acid,Folacin | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 150 mcg | 2,500 |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic acid (as D-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Calcium (as Calcium Lactate Gluconate) | 50 mg | 5% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 50 mg | 13% |
| Zinc (as Zinc Gluconate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as Copper Citrate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 10 mg | 500 |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 150 mcg | 200% |
| Choline (Chlorine Bitartrate) | 50 mg* | |
| Green Tea Leaves | 30 mg* | |
| Inositol | 25 mg* | |
| Cirtrus Bioflavanoid Complex | 25 mg* | |
| Alpha Lipoic Acid & R Lipoic Acid | 20 mg* | |
| Carotenoid Complex | 15 mg* | |
| N Acethyl-L Cysteine (NAC) | 10.5 mg* | |
| Rutin Powder | 10 mg* | |
| Quercetin | 10 mg* | |
| Hesperidin Complex | 5 mg* | |
| Boron (as Amino Acid Chelate) Boron Citrate | 1 mg* | |
| Lutein | 950 mcg* | |
| Lycopene | 950 mcg* | |
* Daily Value not established.
+ Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.









