MEGA MEN PERFORM & VITALITY (30 pak)
Supplement Facts:
Mega Men®
| Serving Size: Two Beige Caplets | Amount Per Serving | % Daily Value |
| Vitamin A (50% as Beta Carotene; 50% as Acetate) | 5000IU | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D (as Cholecalceiferol D-3) | 1600 IU | 400% |
| Vitamin E ( as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30IU | 100% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 2941% |
| Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2500% |
| Folic Acid | 400mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% |
| Biotin | 300mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Citrate Malate) | 200 mg | 20% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | 167% |
| Selenium (as Selenomethionine) | 200mcg | 286% |
| Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Hydeolyzed Protein Chelate) | 120mcg | 100% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75mcg | 100% |
| Proprietary Amino Acid Blend: L-Taurine, L-Methionine, L-Glutamine, L-Carnitine | 100mg | * |
| Super Foods Fruit and Vegetable Blend Orange Peel Powder, Pumpkin Seed Meal, Spinach Leaves Powder, Elderberry Fruit Powder, Blueberry Pumace Powder, Saw Palmetto Berry Extract, Broccoli Powder, Grape Skin Powder, Acai Fruit Powder, Cranberry Fruit Powder, Pomegranate Fruit Powder, Tomato Powder |
105mg | * |
| alpha- Lipoic Acid | 25 mg | * |
| Green Tea Leaf Extract (Camellia sinesis) | 40 mg | * |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 10mg | * |
| Inositol | 10mg | * |
| Silica (as Silicon Dioxide) | 4mg | * |
| Boron (as Hydrolyzed Pectin Chelate) | 2mg | * |
| Lutein (as Lutein Esters) | 950mcg | * |
| Lycopene | 950mcg | * |
| Astaxanthin | 50mcg | * |
| Vandium (as Sodium Metavandate) | 10mcg | * |
| Zeaxanthin | 190mcg | * |
Other Ingredients: Cellulose, Titanium Dioxide (Natural Mineral Whitener), Vegetable Acetoglycerides, Caramel Color, Ethyl Vanilin
Double Strength Fish Oil
Serving Size One Light Yellow Softgel Capsule
| Calories | 10 | |
| Calories from Fat | 10 | |
| Total Fat | 1g | 2% |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) (Omega-3) | 360mg | * |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) (Omega-3) | 240mg | * |
Other Ingredients: Fish Body Oil, Gelatin, Glycerin, Natural Lemon Flavor, Vitamin E, Rosemary Leaf Extract (Rosmarinus officinalis)
Prostate Formula
Serving Size One Brown Softgel Capsule
| Saw Palmetto Berries Extract (Serena repens) | 320mg | * |
| Beta-Sitosterols | 160mg | * |
| Pygeum Bark Powder (Pygeum Africanum) | 100mg | * |
| Lycopene | 5mg | * |
Other Ingredients: Soybean Oil, Gelatin, Glycerin, Soy Lecithin, Caramel Color
Staminol™
Serving Size Two Brown Filled Capsules
| Proprietary Blend L-Arginine, Epimedium Extract, Maca Powder (Lepidium Meyenii) |
200mg | * |
| Kola Nut (Kola Nitida) | 175mg | * |
| Oat Straw Stems (Avena Sutiva) | 150mg | * |
| GABA (gamma Aminobutyric Acid) | 100mg | * |
| Nettle Leaf (Urtica Dioica) | 100mg | * |
| Yohimbe Bark Extract (Pausinystalia yohimba) | 60mg | * |
| Horny Goat Weed Extract (Epimedium Sagitatum) | 20mg | * |
| Catuaba Bark (Erthroxylum catuaba) | 10mg | * |
| Muira Root (Ptychopetalum olacoides) | 10mg | * |
| Damiana Leaf (Turnera aphrodisaca) | 10mg | * |
| Saw Palmetto Berry (Serenoa repens) | 10mg | * |
Other Ingredients: Gelatin, Dicalcium Phosphate, Cellulose
L-Arginine
Serving Size Two White Capsules
| L-Arginine | 1000mg | * |
Other Ingredients: Cellulose, Gelatin, Titanium Dioxide (Natural Mineral Whitener)









