WOMENS ULTRA MEGA ENERGY (180 caps)
Компания-производитель "GNC", что создала WOMENS ULTRA MEGA ENERGY, была создана более 65 лет назад в Соединенных Штатах Америки и до сих пор стала крупнейшим мировым поставщиком-производителем натуральных биологически активных экологически чистых добавок для культуристов и спортсменов.
Высокие стандарты качества компании "GNC" можно проследить в эффективности ее биодобавок, а также в их полной безопасности и безукоризненности дизайна упаковок.
На протяжении всей истории создания добавок, от теоретических разработок и до уже полноценного производства продукта компания "GNC" держит контроль за качеством своего сырья, за изготовлением и упаковкой продукции, не прекращая ни на секунду мониторинг.
Сегодня, "GNC" - это широкий асортимент натуральных мультивитаминов, а также фито-комплексов, важных витаминов и других полезных натуральных биодобавок для любого возраста.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: | 2 Caplets | |
| Servings Per Container: | 90 | |
| Amount per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A 50% as Beta-Carotene; 50% as Retinyl Acetate | 5000 IU | 100 |
| Vitamin C as Ascorbic Acid | 200 mg | 333 |
| Vitamin D as Cholecaliciferol D-3 | 1600 IU | 400 |
| Vitamin E as Natural D-Alpha Tocopheryl Acetate | 30 IU | 100 |
| Vitamin K as Phytonadione | 80 mcg | 100 |
| Thiamin (B1) as Thiamin Monoitrate | 50 mg | 3333 |
| Riboflavin (B2) | 50 mg | 2941 |
| Niacin (B3) as Niacinamide & Niacin | 50 mg | 250 |
| Vitamin B6 as Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg | 2500 |
| Folate,Folic Acid,Folacin | 400 mcg | 100 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin | 50 mcg | 833 |
| Biotin | 300 mcg | 100 |
| Pantothenic acid Calcium D-Pantothenate | 50 mg | 500 |
| Calcium Calcium Carbonate | 500 mg | 50 |
| Iron Ferrous Fumarate | 18 mg | 100 |
| Iodine as Potassium Iodide | 150 mcg | 100 |
| Magnesium as Magnesuim Oxide | 100 mg | 25 |
| Zinc as Zinc Oxide | 15 mg | 100 |
| Selenium as L Selenomethionine | 200 mcg | 286 |
| Copper as Cupric Oxide | 2 mg | 100 |
| Manganese as Manganese Sulfate | 2 mg | 100 |
| Chromium as Hydrolyzed Protein Chelate | 120 mcg | 100 |
| Molybdenum as Sodium Molybdate | 75 mcg | 100 |
| Energy & Metabolism Blend Caffeine Anhydrous, Capsimax Capsicum Seed Extract, Black Pepper Extract | 119 mg* | |
| Green Tea Leaf | 40 mg* | |
| Alpha Linolenic Acid (ALA) | 25 mg* | |
| Choline (Chlorine Bitartrate) | 10 mg* | |
| Inositol | 10 mg* | |
| Silica (As Silicon Dioxide) | 4 mg* | |
| Boron as Hydrolyzed Protein Chelate | 2 mg* | |
| Lutemax 2020 Lutein | 950 mcg* | |
| Lycopene | 950 mcg* | |
| Zeaxanthin | 190 mcg* | |
| Astaxanthin (Haematococcus Pluvialis) | 50 mcg* | |
| Vanadium as Sodium Metavanadate | 10 mcg* | |
* Daily Value not established.









