CarboJet Gain (1 x 50 g)
Carbo Jet Gain от Amix – углеводно-белковый гейнер, который идеально способствует поступлению дополнительной энергии в клетки и мышцы. Комбинирование протеина и углеводов для гейнера изучено и научно доказано в области спортивного питания.
Гейнер Carbo Jet Gain состоит из микса необходимых компонентов, таких как фирменная протеиновая смесь состоящая из изолята сывороточного протеина CFM, ультрафильтрованного концентрата сывороточного протеина, обезжиренного сывороточного протеина и гидролизата говяжьего протеина. Преимуществом данного гейнера является подобранная смесь комплекса углеводов и протеиновой смеси. Данный гейнер подходит для людей ведущих активный образ жизни.
Преимущества Carbo Jet Gain:
- без аспартама;
- легко смешивается;
- уменьшает проявления процессов катаболизма;
- высококачественная смесь углеводов и белков;
- помогает улучшить состояние при длительных нагрузках аэробного типа;
- обладает мягким и приятным кремовым вкусом;
- содержит высококачественный изолят сывороточного протеина CFM.
Как принимать добавку
Смешайте одну порцию (1 мерная ложка - 50 г) с 200-250 мл обезжиренного молока или воды. Используйте ручной шейкер для смешивания. Принимайте 1-3 порции в день в зависимости от суточной потребности в углеводах и белках.
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 50 г | 100 г | |
| Калорийность | 184,2 ккал | 368,4 ккал |
| Жиры | 1,8 г | 3,6 г |
| - из них насыщенные жиры | <0,5 г | <1 г |
| Всего углеводов | 34,5 г | 69 г |
| - из них сахара | 14,25 г | 28,5 г |
| Протеин | 7,5 г | 15 г |
| Соль | 0,8 г | 1,5 г |
| Кальций | 100 мг | 200 мг |
| Фосфор | 100 мг | 200 мг |
| Amix™ PhosphoMatrix | 500 мг | 1000 мг |
| Дикальций фосфат, дикалий фосфат, динатрий фосфат | ||
| DigeZyme® Multi-Enzyme Complex | 75 мг | 150 мг |
| DigeZyme® является зарегистрированной торговой маркой Sabinsa Corporation, США. CFM® является торговой маркой Glanbia Nutritionals Ltd. | ||
| Аминокислотный профиль на 100 г протеина | ||
| Аланин | 5820 мг | |
| Аргинин | 3400 мг | |
| L-аспарагиновая кислота | 9530 мг | |
| Цистеин | 1800 мг | |
| Глутамин | 16140 мг | |
| Глицин | 6620 мг | |
| Гидроксипролин | 1890 мг | |
| Гистидин | 1450 мг | |
| Изолейцин | 5260 мг | |
| Лейцин | 8680 мг | |
| Метионин | 1540 мг | |
| Фенилаланин | 2950 мг | |
| Пролин | 7280 мг | |
| Серин | 4330 мг | |
| Треонин | 5850 мг | |
| Триптофан | 1840 мг | |
| Тирозин | 2360 мг | |
| Валин | 4980 мг | |
| Лизин | 7640 мг | |
| Состав | ||
| Мальтодекстрин (полимер глюкозы), обезжиренная сыворотка (из молока), ультрафильтрованный быстрорастворимый концентрат сывороточного белка (из молока), аминокислоты, полученные из изолята говяжьего белка, изолят сывороточного белка, прошедший микрофильтрацию в поперечном потоке CFM® (из молока), какао-порошок (для шоколадного вкуса), чистая кристаллическая фруктоза (полученная из кукурузы), декстроза, изомальтулоза (Palatinose®), амилопектиновый ячменный крахмал Vitargo®, стабилизатор (натрий карбоксиметилцеллюлоза), эмульгатор (соевый лецитин), дикальций фосфат, ароматизатор, запатентованный пищеварительный мультиферментный комплекс DigeZyme® (амилаза, липаза, лактаза, целлюлаза, бактериальная нейтральная протеаза), дикалий фосфат, динатрий фосфат, краситель (куркума (для бананового вкуса)), свекольный сок (для клубничного вкуса и вкуса лесные ягоды), подсластители (сукралоза, ацесульфам К). | ||
| Фасовки | ||
| 4 кг - 80 порций. | ||









